<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herbert Yang &#187; Database</title>
	<atom:link href="http://www.herbertyang.com/category/database/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herbertyang.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 07:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu安装MySQL</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2010/01/07/ubuntu-install-mysql.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2010/01/07/ubuntu-install-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbertyang.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[好久没写日志了，前段时间，域名没有备案，封掉了。 Ubuntu安装MySQL很方便，直接运行 sudo apt-get install mysql-server 就可以了。 但如果要MySQL能够外部访问的话，要做下修改。 登录MySQL mysql -u root -p 授予需要外部访问的IP或者用户的权限 GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO shishuo@'%' IDENTIFIED BY &#34;shishuopassword&#34;; 其中 *.* 表示 数据库.表，你可以写为 shishuo.* 如： GRANT ALL PRIVILEGES ON shishuodatabase.* TO shishuo@'%' IDENTIFIED BY &#34;shishuopassword&#34;; 这条语句的意思就是，shishuo这个用户可以在任何IP下，用 shishuopassword 密码，访问shishuodatabase数据库，并具有对shishuodatabase的所有权限。 然后 vi /etc/mysql/my.cnf 修改 bind-address = 127.0.0.1 为 #bind-address = 127.0.0.1 重启]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好久没写日志了，前段时间，域名没有备案，封掉了。</p>
<p>Ubuntu安装MySQL很方便，直接运行</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">sudo apt-get install mysql-server</pre>
<p>就可以了。</p>
<p>但如果要MySQL能够外部访问的话，要做下修改。<br />
登录MySQL</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">mysql -u root -p</pre>
<p>授予需要外部访问的IP或者用户的权限</p>
<pre class="brush: sql; title: ;">GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO shishuo@'%' IDENTIFIED BY &quot;shishuopassword&quot;; </pre>
<p>其中 *.* 表示 数据库.表，你可以写为 shishuo.*<br />
如：</p>
<pre class="brush: sql; title: ;">GRANT ALL PRIVILEGES ON shishuodatabase.* TO shishuo@'%' IDENTIFIED BY &quot;shishuopassword&quot;; </pre>
<p>这条语句的意思就是，shishuo这个用户可以在任何IP下，用 shishuopassword 密码，访问shishuodatabase数据库，并具有对shishuodatabase的所有权限。</p>
<p>然后</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">vi /etc/mysql/my.cnf</pre>
<p>修改<br />
bind-address = 127.0.0.1<br />
为<br />
#bind-address = 127.0.0.1</p>
<p>重启</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">/etc/init.d/mysql restart</pre>
<p>这样外部也能访问了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2010/01/07/ubuntu-install-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>key/value数据库</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/11/12/key-value-database.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/11/12/key-value-database.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[key-value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbertyang.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[QDBM： NDBM : New DBM written by BSD SDBM : Substitute DBM written by Ozan S. Yigit GDBM : GNU Database Manager written by Philip A. Nelson et al TDB : Trivial Database written by Andrew Tridgell et al TinyCDB : Constant Database written by Michael Tokarev Berkeley DB : Berkeley DB written by Sleepycat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivtek.com/gdbm/" target="_blank">QDBM</a>：<br />
NDBM : New DBM written by BSD<br />
SDBM : Substitute DBM written by Ozan S. Yigit<br />
GDBM : GNU Database Manager written by Philip A. Nelson et al<br />
TDB : Trivial Database written by Andrew Tridgell et al<br />
TinyCDB : Constant Database written by Michael Tokarev<br />
Berkeley DB : Berkeley DB written by Sleepycat Software</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/11/12/key-value-database.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkeley DB</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/11/07/berkeley-db.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/11/07/berkeley-db.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbertyang.com/2009/11/07/berkeley-db.html</guid>
		<description><![CDATA[Berkeley DB的资源链接： 　　官方主页：http://www.oracle.com/database/berkeley-db/db/index.html 　　产品下载：http://www.oracle.com/technology/software/products/berkeley-db/index.html 　　官方开发者文档中心：http://www.oracle.com/technology/documentation/berkeley-db/db/index.html 　　产品技术信息： http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/pdf/berkeley-db-family-datasheet.pdf 　　http://www.oracle.com/database/docs/berkeley-db-datasheet.pdf 　　http://www.oracle.com/database/docs/Berkeley-DB-v-Relational.pdf 如果下载不了，可用国内的下载地址（http://download.linuxeden.com/DownSoft/?softid=1627）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berkeley DB的资源链接：<br />
　　官方主页：http://www.oracle.com/database/berkeley-db/db/index.html<br />
　　产品下载：http://www.oracle.com/technology/software/products/berkeley-db/index.html<br />
　　官方开发者文档中心：http://www.oracle.com/technology/documentation/berkeley-db/db/index.html<br />
　　产品技术信息： http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/pdf/berkeley-db-family-datasheet.pdf<br />
　　http://www.oracle.com/database/docs/berkeley-db-datasheet.pdf<br />
　　http://www.oracle.com/database/docs/Berkeley-DB-v-Relational.pdf</p>
<p>如果下载不了，可用国内的下载地址（http://download.linuxeden.com/DownSoft/?softid=1627）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/11/07/berkeley-db.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL中Select语法</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/09/30/sql-syntax-in-the-select.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/09/30/sql-syntax-in-the-select.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/2009/09/30/sql-syntax-in-the-select.html</guid>
		<description><![CDATA[以下是摘自MySQL官方关于Select的语法，不过看上去有些复杂。 SELECT [ALL &#124; DISTINCT &#124; DISTINCTROW ] [HIGH_PRIORITY] [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] [SQL_CACHE &#124; SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS] select_expr [, select_expr ...] [FROM table_references [WHERE where_condition] [GROUP BY {col_name &#124; expr &#124; position} [ASC &#124; DESC], ... [WITH ROLLUP]] [HAVING where_condition] [ORDER BY {col_name &#124; expr &#124; position} [ASC &#124; DESC], ...] [LIMIT {[offset,] row_count &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>以下是摘自<a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/select.html" target="_self">MySQL官方关于Select的语法</a>，不过看上去有些复杂。
SELECT
    [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
      [HIGH_PRIORITY]
      [STRAIGHT_JOIN]
      [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
      [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
    <em><code>select_expr</code></em> [, <em><code>select_expr</code></em> ...]
    [FROM <em><code>table_references</code></em>
    [WHERE <em><code>where_condition</code></em>]
    [GROUP BY {<em><code>col_name</code></em> | <em><code>expr</code></em> | <em><code>position</code></em>}
      [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING <em><code>where_condition</code></em>]
    [ORDER BY {<em><code>col_name</code></em> | <em><code>expr</code></em> | <em><code>position</code></em>}
      [ASC | DESC], ...]
    [LIMIT {[<em><code>offset</code></em>,] <em><code>row_count</code></em> | <em><code>row_count</code></em> OFFSET <em><code>offset</code></em>}]
    [PROCEDURE <em><code>procedure_name</code></em>(<em><code>argument_list</code></em>)]
    [INTO OUTFILE '<em><code>file_name</code></em>' <em><code>export_options</code></em>
      | INTO DUMPFILE '<em><code>file_name</code></em>'
      | INTO <em><code>var_name</code></em> [, <em><code>var_name</code></em>]]
    [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]

我做了些简化，如下
<pre class="brush: sql; title: ;">
SELECT [DISTINCT] select_expr [, select_expr ...]
FROM table_references
WHERE where_condition
[GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC]]
[HAVING where_condition]
[ORDER BY  {col_name | expr | position} [ASC | DESC]]
[LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
</pre>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/09/30/sql-syntax-in-the-select.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Install</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/08/31/mysql-install.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/08/31/mysql-install.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[shell&#62; groupadd mysql shell&#62; useradd -g mysql mysql shell&#62; cd /usr/local shell&#62; gunzip &#60; /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz &#124; tar xvf - shell&#62; ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql shell&#62; cd mysql shell&#62; chown -R mysql . shell&#62; chgrp -R mysql . shell&#62; scripts/mysql_install_db &#8211;user=mysql shell&#62; chown -R root . shell&#62; chown -R mysql data shell&#62; bin/mysqld_safe &#8211;user=mysql &#38;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>shell&gt; groupadd mysql<br />
shell&gt; useradd -g mysql mysql<br />
shell&gt; cd /usr/local<br />
shell&gt; gunzip &lt; /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz | tar xvf -<br />
shell&gt; ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql<br />
shell&gt; cd mysql<br />
shell&gt; chown -R mysql .<br />
shell&gt; chgrp -R mysql .<br />
shell&gt; scripts/mysql_install_db &#8211;user=mysql<br />
shell&gt; chown -R root .<br />
shell&gt; chown -R mysql data<br />
shell&gt; bin/mysqld_safe &#8211;user=mysql &amp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/08/31/mysql-install.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[译]MySQL的Set数据类型</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/08/25/mysql-set-datatype.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/08/25/mysql-set-datatype.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[原文地址：http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-set-datatype.html 最近经常被使用的一个MySQL数据类型不得不算SET数据类型了，SET数据类型是一个String类型，但是由于其涉及复杂的增加，所以常常作为一个组合类型被提及到。在创建表的时候，一个SET类型可以存储指定的字符串的预定义列表中的任何数量的字符串。从SET数据类型与ENUM数据类型的预定义字符集工作方式来说，他们是相似的，但是ENUM数据类型限制你的预定义字符串集合中的一个成员，SET数据类型容许你存储多个预定义字符串，没有任何一个字符串，或者所有的字符串，都可以。 在MySQL的表里面，SET数据类型是作为一个Integer值被存储的。根据可利用元素的数量，SET数据类型将占用了0到8个字节。 MySQL的SET数据类型的要求 元素的个数 字节数 1 &#8211; 8 1 9 &#8211; 16 2 17 &#8211; 24 3 25 &#8211; 32 4 33 &#8211; 64 8 The SET elements are stored in the MySQL table as a bitmap: each element is represented by a single bit. To demonstrate this, lets look at the following sample]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原文地址：<a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-set-datatype.html" target="_blank">http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-set-datatype.html</a></p>
<p>最近经常被使用的一个MySQL数据类型不得不算SET数据类型了，SET数据类型是一个String类型，<span style="color: #ff9900;">但是由于其涉及复杂的增加</span>，所以常常作为一个组合类型被提及到。在创建表的时候，一个SET类型可以存储指定的字符串的预定义列表中的任何数量的字符串。从SET数据类型与ENUM数据类型的预定义字符集工作方式来说，他们是相似的，但是ENUM数据类型限制你的预定义字符串集合中的一个成员，SET数据类型容许你存储多个预定义字符串，没有任何一个字符串，或者所有的字符串，都可以。</p>
<p>在MySQL的表里面，SET数据类型是作为一个Integer值被存储的。根据可利用元素的数量，SET数据类型将占用了0到8个字节。</p>
<p>MySQL的SET数据类型的要求</p>
<table style="height: 137px;" border="0" width="154">
<tbody>
<tr align="center">
<td>元素的个数</td>
<td>字节数</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>1 &#8211; 8</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>9 &#8211; 16</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>17 &#8211; 24</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>25 &#8211; 32</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>33 &#8211; 64</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>The SET elements are stored in the MySQL table as a bitmap: each element is represented by a single bit. To demonstrate this, lets look at the following sample table, which will be the basis for the rest of this tutorial. (<strong>NOTE:</strong> In the examples that follow, there are never whitespaces between elements and their comma seperators. Also note that only during the definition of a set are the elements individually wrapped in single quotes, otherwise the set as a whole gets only one set of quotes. Please do likewise.)</p>
<p>在MySQL的表里面，SET元素当作一个bitmap来存储的：每个元素都通过一个单一比特来代表。为了说明这个，让我们来看看下面的表。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/08/25/mysql-set-datatype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>单独增加主键和索引的SQL</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/08/25/single-increase-in-the-primary-key-and-indexes-in-sql.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/08/25/single-increase-in-the-primary-key-and-indexes-in-sql.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[ALTER TABLE user_relation_0 ADD INDEX `idx_user_relation` USING BTREE(`user_uuid_a`, `arefriends`); ALTER TABLE user_relation_0 ADD CONSTRAINT  `pk_user_relation` PRIMARY KEY(`user_relation_uuid`);]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: sql; title: ;">ALTER TABLE user_relation_0 ADD INDEX `idx_user_relation` USING BTREE(`user_uuid_a`, `arefriends`);

ALTER TABLE user_relation_0 ADD CONSTRAINT  `pk_user_relation` PRIMARY KEY(`user_relation_uuid`);</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/08/25/single-increase-in-the-primary-key-and-indexes-in-sql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL的几条管理命令</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/07/21/mysql-management-of-several-orders.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/07/21/mysql-management-of-several-orders.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[CHECK TABLE `表名`     检查表 ANALYZE TABLE `表名` 分析表 REPAIR TABLE `表名`   修复表 OPTIMIZE TABLE `表名` 优化表 FLUSH TABLE `表名`     强制更新表 SHOW INDEX FROM `tbl_name`;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: 12pt;">CHECK TABLE `表名`     检查表</span></div>
<div><span style="font-size: 12pt;">ANALYZE TABLE `表名` 分析表</span></div>
<div><span style="font-size: 12pt;">REPAIR TABLE `表名`   修复表</span></div>
<div><span style="font-size: 12pt;">OPTIMIZE TABLE `表名` 优化表</span><span style="font-size: 12pt;"> </span></div>
<div><span style="font-size: 12pt;">FLUSH TABLE `表名`     强制更新表</span></div>
<div></div>
<div>
<pre>SHOW INDEX FROM `tbl_name`;</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/07/21/mysql-management-of-several-orders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抛弃在Hibernate的二级缓存使用Memcached</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/07/19/discard-the-secondary-cache-in-hibernate-using-memcached.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/07/19/discard-the-secondary-cache-in-hibernate-using-memcached.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Memcached]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Memcached就像一个调皮的精灵，在你困难的时候，他会跳出来帮你一把，那绝对是雪中送。 不过，也如精灵的天性一样，喜欢冲破任何约束，感觉都不太可靠。 在Hibernate的二级缓存加上Memcached，似乎是把这个精灵捆住了，也正因为如此，Memcached不再是Memcached了。 扔掉这种想法吧，如果你使用了Memcached，就要做好他上窜下窜的准备，这就是他的魅力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memcached就像一个调皮的精灵，在你困难的时候，他会跳出来帮你一把，那绝对是雪中送。</p>
<p>不过，也如精灵的天性一样，喜欢冲破任何约束，感觉都不太可靠。</p>
<p>在Hibernate的二级缓存加上Memcached，似乎是把这个精灵捆住了，也正因为如此，Memcached不再是Memcached了。</p>
<p>扔掉这种想法吧，如果你使用了Memcached，就要做好他上窜下窜的准备，这就是他的魅力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/07/19/discard-the-secondary-cache-in-hibernate-using-memcached.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>项目开发部署</title>
		<link>http://www.herbertyang.com/2009/07/18/project-development-and-deployment-of.html</link>
		<comments>http://www.herbertyang.com/2009/07/18/project-development-and-deployment-of.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 04:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shishuo.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[1、下载开发工具 1&#62; Eclipse 下载开发工具eclipse-jee-ganymede（ http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-jee-ganymede-SR2-win32.zip）解压到 D:\Program Files\eclipse-ganymede http://download.actuatechina.com/eclipse/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-jee-ganymede-SR2-win32.zip 选择workspace目录为D:\workspace 2&#62; Resin http://www.caucho.com/download/ http://www.caucho.com/download/resin-3.1.8.zip 3&#62; nginx http://nginx.net/ http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.7.61.zip 4&#62; mysql Windows MSI Installer (x86) http://www.mysql.com/ http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#win32 http://ftp.jaist.ac.jp/pub/mysql/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.83-win32.zip http://ftp.jaist.ac.jp/pub/mysql/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi 5&#62;memcached for win32 http://www.splinedancer.com/memcached-win32/ 2、Eclipse插件下载地址 1&#62; Hibernate Tools #http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/ 选择安装 #Tools Development Release和Hibernate Tools FreeMarker IDE Hibernate Tools 2&#62; Spring IDE http://springide.org/updatesite 3&#62; SVN http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x 4&#62; Javascript]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、下载开发工具<br />
1&gt; Eclipse<br />
下载开发工具eclipse-jee-ganymede（<br />
http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-jee-ganymede-SR2-win32.zip）解压到 D:\Program Files\eclipse-ganymede</p>
<p>http://download.actuatechina.com/eclipse/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-jee-ganymede-SR2-win32.zip</p>
<p>选择workspace目录为D:\workspace</p>
<p>2&gt; Resin</p>
<p>http://www.caucho.com/download/</p>
<p>http://www.caucho.com/download/resin-3.1.8.zip</p>
<p>3&gt; nginx</p>
<p>http://nginx.net/</p>
<p>http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.7.61.zip</p>
<p>4&gt; mysql<br />
Windows MSI Installer (x86)</p>
<p>http://www.mysql.com/</p>
<p>http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#win32</p>
<p>http://ftp.jaist.ac.jp/pub/mysql/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.83-win32.zip</p>
<p>http://ftp.jaist.ac.jp/pub/mysql/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi</p>
<p>5&gt;memcached for win32</p>
<p>http://www.splinedancer.com/memcached-win32/</p>
<p>2、Eclipse插件下载地址<br />
1&gt; Hibernate Tools<br />
#http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development</p>
<p>http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/</p>
<p>选择安装<br />
#Tools Development Release和Hibernate Tools<br />
FreeMarker IDE<br />
Hibernate Tools</p>
<p>2&gt; Spring IDE</p>
<p>http://springide.org/updatesite</p>
<p>3&gt; SVN</p>
<p>http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x</p>
<p>4&gt; Javascript</p>
<p>http://download.macromedia.com/pub/labs/jseclipse/autoinstall/</p>
<p>以下是项目辅助的插件<br />
5&gt; checkstyle</p>
<p>http://eclipse-cs.sourceforge.net/update</p>
<p>6&gt; findbug</p>
<p>http://findbugs.cs.umd.edu/eclipse</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 217px; width: 1px; height: 1px;">
<h3 class="r"><a class="l" onmousedown="return clk(0,'','','res','4','')" href="http://jehiah.cz/projects/memcached-win32/" target="_blank"><em>memcached</em> for Win32</a></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertyang.com/2009/07/18/project-development-and-deployment-of.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

